Primeras luces: | Salida sol: | Salida luna: | ![]() |
|||
Anocher hasta: | Ocaso sol: | Puesta luna: | ||||
Luz día: | Día con sol: | Fase lunar: | ||||
Condiciones actuales: |
Temperatura y humedad | |||
Temperatura | Dew Point | ||
Sensación térmica | humedad | % | |
Índice calor | Apparent TemperaturaFeels Like | ||
Temp cambio última hora | |||
Lluvia | |||
Lluvia Hoy | Lluvia Rate | /hr | |
Lluvia este mes | Lluvia This Year | ||
Lluvia última hora | Last Lluvia | ||
Lluvia desde medianoche | Lluvia Last 24 Hours | ||
Viento | |||
Viento velocidad (gust) | Viento Speed (avg) | ||
Viento dirección | ° | Beaufort | |
Viento Variacion (last 10 minutes) | From ° to ° | ||
Presión (nivel mar) | |||
Barómetro | /hr | ||
Solar | |||
Solar Radiación | W/m² | Evapotranspiración Hoy | |
Índice UV |
Página actualizada .
La estacíon en uso es Davis Vantage Vue conectada a
Esta página se actualiza cada minutos. El día meteorológico de esta estación acaba a las .
Previsión: